Vous êtes sur :
Guide des tailles homme
| Tailles US | Tailles en chiffre | Poitrine en cm |
|---|---|---|
| XS | 1 | 76 / 79 |
| S | 2 | 80 / 88 |
| M | 3 | 89 / 97 |
| L | 4 | 98 / 106 |
| XL | 5 | 107 / 115 |
| XXL | 6 |
116 / 124 |
| Tailles US | Tailles françaises | Taille à plat en cm | Tour de taille en cm |
|---|---|---|---|
| 28 | 37 / 38 | 38 | 76 |
| 29 | 38 / 39 | 39 | 78 |
| 30 | 39 / 40 | 40 | 80 |
| 31 | 40 / 41 | 41 | 82 |
| 32 | 41 / 42 | 42 | 84 |
| 33 | 42 / 43 | 43 | 86 |
| 34 | 43 / 44 | 44 | 88 |
| 36 | 44 / 46 | 46 | 92 |
| 38 | 46 / 48 | 48 | 96 |
| Longueur US | Longueur totale en cm | Entrejambe en cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 108 / 110 | 78 / 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 112 / 114 | 82 / 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 116 / 118 |
86 / 88 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Casquettes
|
fédération e-commerce et vente à distance
Deviens fan de C-mod.com
Les frais de port sont offerts à partir de 150€ d’achat





